
../tests/expedition.01.in non-generated
../tests/expedition.02.in 10 6 1 0 
../tests/expedition.03.in 5 3 1 0 
../tests/expedition.04.in non-generated 
../tests/expedition.05.in 10 6 2 0 
../tests/expedition.06.in 10 6 0 0 
../tests/expedition.07.in 10 6 0 1 
../tests/expedition.08.in 100000 100000 0 1 
../tests/expedition.09.in 100000 1000 1 1 udo 
../tests/expedition.10.in 100000 100000 0 1 
../tests/expedition.11.in non-generated
../tests/expedition.12.in non-generated
../tests/expedition.13.in non-generated
../tests/expedition.14.in non-generated
../tests/expedition.15.in non-generated
../tests/expedition.16.in non-generated
../tests/expedition.17.in non-generated
../tests/expedition.18.in non-generated
../tests/expedition.19.in non-generated
../tests/expedition.20.in non-generated
../tests/expedition.21.in non-generated
../tests/expedition.22.in non-generated
../tests/expedition.23.in non-generated
../tests/expedition.24.in 1000 100 1 0 
../tests/expedition.25.in non-generated 
../tests/expedition.26.in 500 100 2 0 
../tests/expedition.27.in 1000 10 1 0 
../tests/expedition.28.in 15 10 1 0 
../tests/expedition.29.in 15 10 1 1 
../tests/expedition.30.in 15 10 0 0 
../tests/expedition.31.in 100 100 1 0 
../tests/expedition.32.in 50 50 1 0 
../tests/expedition.33.in 1000 50 1 0 
../tests/expedition.34.in 1000 50 1 0 
../tests/expedition.35.in 1000 50 2 0 
../tests/expedition.36.in 1000 100 1 0 
../tests/expedition.37.in 1000 100 1 0 
../tests/expedition.38.in 1000 100 1 0 
../tests/expedition.39.in 1000 100 1 1 
../tests/expedition.40.in 1000 100 0 0 
../tests/expedition.41.in 1000 100 0 1 
../tests/expedition.42.in 500 100 2 0 
../tests/expedition.43.in 1000 10 0 0 
../tests/expedition.44.in 100 100 0 0 
../tests/expedition.45.in 50 50 0 0 
../tests/expedition.46.in 1000 50 0 0 
../tests/expedition.47.in 1000 50 0 0 
../tests/expedition.48.in 500 100 0 0 
../tests/expedition.49.in 1000 100 0 0 
../tests/expedition.50.in 500 100 2 0 
../tests/expedition.51.in 20000 1000 2 0 
../tests/expedition.52.in 20000 1000 2 0 
../tests/expedition.53.in 20000 1000 2 1 
../tests/expedition.54.in 20000 1000 2 0 
../tests/expedition.55.in 10000 10 0 0 
../tests/expedition.56.in 10000 10 1 0 
../tests/expedition.57.in 10000 10 1 1 
../tests/expedition.58.in 20000 10 0 0 
../tests/expedition.59.in 20000 10 1 0 
../tests/expedition.60.in 20000 10 1 1 
../tests/expedition.61.in 20000 100 0 0 
../tests/expedition.62.in 20000 100 0 1 
../tests/expedition.63.in 20000 100 1 0 
../tests/expedition.64.in 20000 100 1 1 
../tests/expedition.65.in 20000 500 0 0 
../tests/expedition.66.in 20000 500 1 0 io 
../tests/expedition.67.in 20000 500 1 1 
../tests/expedition.68.in 20000 1000 0 0 
../tests/expedition.69.in 20000 1000 0 1 
../tests/expedition.70.in 20000 1000 1 0 
../tests/expedition.71.in 20000 1000 1 1 
../tests/expedition.72.in 20000 1000 1 0 
../tests/expedition.73.in 20000 1000 1 0 
../tests/expedition.74.in 500 500 1 0 
../tests/expedition.75.in 500 500 0 0 
../tests/expedition.76.in 5000 500 1 0 
../tests/expedition.77.in 1000 1000 1 0 
../tests/expedition.78.in 1000 1000 0 0 
../tests/expedition.79.in 5000 1000 1 0 
../tests/expedition.80.in 5000 1000 0 0 
../tests/expedition.81.in 10000 1000 1 0 
../tests/expedition.82.in 10000 1000 0 0 

proba.in 20000 1000 1 0 jid 
proba2.in 10000 1000 0 0 
proba3.in 10 5 1 0 
